5000-XT數字射頻功率計美國鳥牌BIRD
美國鳥牌5000XT通過式數字射頻功率計 鳥牌(BIRD)5000XT|5000-XT 通過式數字射頻功率計 MODEL 5000-XT是全新設計的一款手持式數字功率計,非常適合工程現場的測量與讀數。MODEL 5000-XT配合多種數字功率傳感器使用,可測量VSWR、平均功率、峰值功率、突發平均功率、峰均比、CCDF等指標。
產品詳細信息
MODEL 5000-XT可應用于各種蜂窩基站,如WiMAX、CDMA、CDMA1X、EVDO、WCDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、TETRA等;另外,MODEL 5000-XT在航空電子、軍事、模擬/數字音視頻廣播等領域也有廣泛應用。
主要特點
• 高可視度,背光VGA顯示屏能夠同時以數字顯示正向功率或反向功率和其他可選參數
• 應用廣泛,*3G移動通信測試需求
• 中文操作界面,讀數方便,功率讀數單位可在W與dB之間互相切換
• 無需計算,可直接讀出電壓駐波比VSWR,回波損耗等反射參數
• 數據記錄功能,1G的存儲器可存儲約7天的測試數據
• 長達60小時的電池續航能力
• 體積小,重量輕,便于攜帶
5000-XT數字射頻功率計美國鳥牌BIRD
性能指標:
主屏 |
|
|
顯示屏 | 背光VGA顯示屏 |
|
屏幕指示 | 可顯示超量程和低電量 | %匹配系數,電壓駐波比,回波損耗,dBm,uW,mW,KW均在主次數字顯示下方。 |
測量模式 | VSWR、平均功率、峰值功率、突發平均功率、峰均比、CCDF、數據記錄 |
|
傳感器接口 | DB9 USB 2.0 |
|
PC接口 | USB 2.0 |
|
語言 | 中文、英文、西班牙文 |
|
電源 | 115/230 VAC;50/60 Hz |
|
電池壽命 | 數字寬帶功率計:20小時 其他數字功率計:60小時 | 鋰電池,可現場更換 |
操作溫度 | 0°C ~+50°C |
|
存儲溫度 | -20°C ~+50°C |
|
尺寸 | 165×102×43mm |
|
重量 | 0.635 kg |
|
配置和訂貨信息
型號 | 描述 |
標準配置 |
|
MODEL5000-XT | 數字功率計主機 |
5A5001-1 | 電池(內置) |
5A2264-09-MF-10 | 串口電纜 |
5A2653-10L2 | USB數據線 |
5A5002-1 | 電源適配器 |
5A2238-4 | 車載電源適配器 |
920-5000-XT | 說明書、多語言界面 |
5A5000-1 | 便攜軟包 |
5A5000-2 | 肩帶 |
5A5000-3 | 鎖扣 |
傳感器選件 |
|
5010 | 通過式功率傳感器,已停產 |
5010B | 通過式功率傳感器,DB9接口 |
5011 | 終端式功率傳感器,4GHz,DB9接口 |
5011-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,DB9接口 |
5012 | 寬帶功率傳感器,即將停產 |
5012A | 寬帶功率傳感器 |
5014 | 通過式功率傳感器,USB接口 |
5015 | 終端式功率傳感器,4GHz,USB接口 |
5015-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,USB接口 |
5016 | 寬帶功率傳感器,低功率版 |
5017 | 寬帶功率傳感器,低頻率版 |
型號 | 描述 |
標準配置 |
|
MODEL5000-XT | 數字功率計主機 |
5A5001-1 | 電池(內置) |
5A2264-09-MF-10 | 串口電纜 |
5A2653-10L2 | USB數據線 |
5A5002-1 | 電源適配器 |
5A2238-4 | 車載電源適配器 |
920-5000-XT | 說明書、多語言界面 |
5A5000-1 | 便攜軟包 |
5A5000-2 | 肩帶 |
5A5000-3 | 鎖扣 |
傳感器選件 |
|
5010 | 通過式功率傳感器,已停產 |
5010B | 通過式功率傳感器,DB9接口 |
5011 | 終端式功率傳感器,4GHz,DB9接口 |
5011-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,DB9接口 |
5012 | 寬帶功率傳感器,即將停產 |
5012A | 寬帶功率傳感器 |
5014 | 通過式功率傳感器,USB接口 |
5015 | 終端式功率傳感器,4GHz,USB接口 |
5015-EF | 終端式功率傳感器,12GHz,USB接口 |
5016 | 寬帶功率傳感器,低功率版 |
5017 | 寬帶功率傳感器,低頻率版 |