DY040渦街流量計日本橫河YOKOGAWA
DY040渦街流量計日本橫河YOKOGAWA
渦街流量計是經過現場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術的*數字電子元件有機結合的產物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩定性。結合其高可靠性和魯棒設計,它可以提高設備的效率從而降低運行成本。
SSP(頻譜信號處理)技術的新功能
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計內的流體情況,根據分析數據自動選擇與該工況對應的調節,從而提供以往的渦街流量計所無法實現的性能。
SSP可感知低流量范圍內的旋渦,從而顯著地提高了流量輸出的穩定性。
• *自診斷功能
可預測并顯示應用工況的變化,如較大的管道振動、流態異常等。
• 高精度
讀數的±0.75%(液體)
讀數的±1.0%(氣體、蒸汽)
• 流體溫度范圍
高溫型zui高達450℃
低溫型zui低-196℃
• 參數設定簡便
使用頻繁的參數組合在一起,從而減少了參數設定時間。
• 顯示清晰簡明
可在過程診斷的同時顯示瞬時流量及累計流量。
• 模擬/脈沖雙重輸出
同時輸出流量和脈沖。
• 報警輸出
報警發生時報警信號輸出。
• BRAIN/HART通信和按鍵開關
• 符合NACE標準
• 符合NAMUR 43標準
• 遠程電纜長度zui長30m
DY040渦街流量計日本橫河YOKOGAWA
DY系列漩渦流量計選型:
DY□□□ |
| (口徑15-300mm)漩渦流量計 | ||||||
輸出信號 | -D | 4-20MA,脈沖,BRAIN通訊 | ||||||
-E | 4-20MA,脈沖,HART通訊 | |||||||
-N | 分離型傳感器 | |||||||
殼體材質 | A | SCS14A(JIS鑄件,相當SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI鑄件,相當SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
發生體材質 | L | DCS1(相當SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道連接 RF:凸法蘭 RJ:環接型 | AJ1 | JIS 10K夾持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夾持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夾持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夾持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夾持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夾持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夾持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夾持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法蘭型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法蘭型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法蘭型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法蘭型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法蘭型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法蘭型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法蘭型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法蘭型(RF) | |||||||
電氣接線口 | -0 | JIS G1/2內螺紋 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||||
-4 | M20*1.5內螺紋 | |||||||
顯示器 | D | 帶顯示器 | ||||||
N | 無顯示器,分離型傳感器 | |||||||
選用規格 | /□□□ | 附加規格 |
附加規格:
DY040渦街流量計日本橫河YOKOGAWA
名稱 | 說明 | 型號 | 代碼 |
溫度變送器內置型 | 漩渦發生體內部內置PT100鉑電阻 | DY | /MV |
不銹鋼位號牌 | 不銹鋼位牌,裝在轉換器外殼 | DY/DYA | /SCT |
NEPSI防爆型 | NEPSI隔爆型 | DY/DYA | /NF1 |
NEPSI本安型 | DY/DYA | /NS1 | |
隔爆接頭 | 配線接線口:JIS 1/2內螺紋 | DY | /G11 |
G11:1只,G12:2只 | DYA | /G12 | |
不銹鋼螺栓螺母組件 | 不銹鋼螺栓螺母組件 | 限夾持型 | /BL |
材質論證 | 殼體 | DY | /M01 |
殼體,發生體 | DY | /M02 | |
脫脂處理 | 所有接液部件進行脫脂處理 | DY | /K1 |
高溫型 | 流體溫度:-29-450 °C(口徑25-200mm) | DY | /HT1 |
流體溫度:-29-450 °C(口徑25-300mm) | DY | /HT2 | |
環氧涂層 | 儀表蓋及外殼環氧涂層 | DY/DYA | /X1 |
不銹鋼支架(DYA用) | 分離型轉換器支架為不銹鋼 | DYA | /SB |
避雷器 | 轉換器內加裝避雷器 | DY | /A |
防腐型 | 口徑15-100mm | DY | /HY |
轉換器180°轉向 | 產品出廠時,轉換器反轉180° | DY | /CRC |
檢驗成績單 | 實流校正成績單 | DY | /QIC |
廣州日橫電子科技有限公司
公司地址:廣州市天河區宦溪石宦路90號二樓12號房