Product category
3561 電池測試儀 日本 操作使用
阻抗測試儀IM7581
zui快0.5ms,覆蓋100kHz~300MHz的低頻
● 測量頻率1MHz~300MHz
● 測量時(shí)間:zui快0.5ms
● 基本精度±0.72%rdg.
● 緊湊主機(jī)僅機(jī)架一半大小、測試頭僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時(shí)進(jìn)行測量
3561 電池測試儀 日本 操作使用
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測量頻率 | 100 kMHz~300 MHz (10 Hz~10 kHz步進(jìn)) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 電壓 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時(shí)) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時(shí)間 | zui快0.5ms(FAST、模擬測量時(shí)間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲(chǔ)功能、等效電路分析、相關(guān)補(bǔ)償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機(jī): 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 測試頭: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
電池測試儀 3561 日本 阻抗分析儀 IM7581 *熱賣中!
電池測試儀 3561 日本 阻抗分析儀 IM7581 這個(gè)產(chǎn)品怎么樣?哪家價(jià)格好?
測試治具預(yù)計(jì)于近期發(fā)售。
標(biāo)配放大鏡
高頻測量3GHz,對應(yīng)6尺寸的SMD
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
2m長
9pin-9pin,1.8m長
*RS-232C連接線可用于連鎖的交叉線。RS232C連接線9637(9針-9針,交叉型)不能用于硬件流控制時(shí)。
3561 電池測試儀 日本 操作使用
電池測試儀 3561
測量鋰電池電壓和內(nèi)阻
● 高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
● 高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
● 高速10ms以內(nèi)同時(shí)測量內(nèi)阻和電壓
● zui大可以統(tǒng)計(jì)30000個(gè)數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | ||||||||||||||||||||
測量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||
zui大應(yīng)用測量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
zui大對地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 |
| ||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(通過RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)電池測試儀 3561 日本 阻抗分析儀 IM7581 ,原裝,假一罰十。
電池測試儀 3561 日本 阻抗分析儀 IM7581 原裝*熱賣。
A:130 mm, B:83 mm, L:1.1 m
A: 220mm, B: 197mm, L: 1.36m
A:280 mm, B:118 mm, L:1.36m
A: 240mm, B: 132mm, L: 804mm, 非CE標(biāo)識(shí)產(chǎn)品
2叉-探頭之間:30cm, 線長: 1.1m (非CE標(biāo)記產(chǎn)品)
A:260mm B:140mm L:850mm DC 70V
針對小電極測量的直徑1.8mm的單軸伸縮
A:260mm B:138mm L:850mm DC 70V
針對基板上小孔和微小對象測量,0.2mm平行測量的針型
9pin-9pin,1.8m長
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長
2m長
供電電源為AC適配器,9671或電池組9672, 無CE標(biāo)志。
用于9670, 7.4 V DC/ 1600 mAh
用于 9672, 100 V AC